
Asid Pur nan manje CAS, 5949-29-1
MF:C6H8O7
CAS No.:5949-29-1
EINECS No.:201-069-1
Klas Standard: manje klas
Pò pò: Qingdao
Asid Pur nan manje CAS, 5949-29-1
Asid Pur nan manjePwodwi dekri teren
Asid Pur nan manje
MF:C6H8O7
CAS No.:5949-29-1
EINECS No.:201-069-1
Klas Standard: manje klas
Pò pò: Qingdao

Asid Pur nan manjeSpécifications
Atik | Spécification | |
- | Anhydre | |
Jan moun parèt | san blan kristal | san blan kristal |
Koulè solisyon | 20% dlo solisyon klarifye | 20% dlo solisyon klarifye |
Essai | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% |
Midite | ≤ 9.0% | ≤0.20% |
Saran est | ≤ 0.05% | ≤0.05% |
Ti Transmittance | ≥ 97% | ≥99.0% |
Sulfate | ≤ 150ppm | ≤30ppm |
Lori | ≤ 5ppm | ≤5ppm |
Kalsyòm | ≤ 20ppm | ≤20ppm |
Se yon gwo metal yo | ≤ 1ppm | ≤1ppm |
An fè | ≤ 1ppm | ≤1ppm |
Oxalate | ≤ 20ppm | ≤20ppm |
Sibstans t' ap travay Carbonizable | ≤ 1.0 | ≤1.0 |
Aliminyòm | ≤ 0.2ppm | ≤0.2 ppm |
Lasini | ≤ 0.1ppm | ≤0.1 ppm |
Mèji | ≤ 0.1ppm | ≤0.1 ppm |
Plon | ≤ 0.5ppm | ≤0.5 ppm |
Endotoxin de jèm | ≤ 0.5 UI/mg | ≤0.5 UI/mg |
Tridodecylamine | ≤ 0.1ppm | ≤0.1 ppm |
APHA(50%W/W) | ≤ 25 | ≤15 |
Asid Pur nan manje yon bann vye ak anbakman
Emballage: 25kgs / sak PP PE SAK/Kraft
Chaje kantite: 25mts / 20' FCL (san palette)
22mts/20 ' FCL (ak palette)
Livrezon tan: nan 10-20 jou apwè acompte ak orijinal kliyan yo
| ![]() |
Baj popilè: asid pur nan manje cas 5949-29-1, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, pri, achte, bon
You Might Also Like
Voye rechèch


