
Manyezyòm oksid Granular CAS 1309-48-4
Li se te fè soti nan minrè Magnesite kòm materyèl anvan tout koreksyon, pa kalsyan nan au Rotary,
manifaktire apre amann fanm k'ap pile, pèfòmans ki estab bon jan kalite, segondè pite,
bon aktivite. Li se anpil aplike nan pwodwi materyèl refraktèr,
chimik jeni, materyèl bilding ak papye fè endistri, elatriye.
Manyezyòm oksid Granular CAS 1309-48-4
Manyezyòm oksid Granular CAS 1309-48-4

Manyezyòm oksid Granular CAS 1309-48-4 Specification
Klas | MgO | SiO2 | CaO | Fe2O3 | Al2O3 | LOI | espèk | |
(min.) | (max.) | (max.) | (max.) | (max.) | (tipik) | |||
CCM95 | 95.00% | 1.00% | 1.50% | 0.70% | 0.10% | 1.70% | ||
CCM94 | 94.00% | 1.00% | 1.50% | 0.80% | 0.10% | 2.60% | ||
CCM92 | 92.00% | 1.50% | 2.50% | 0.80% | 0.30% | 2.90% | 0-0.3 | 0.3-2.0 |
CCM90 | 90.00% | 3.00% | 2.50% | 0.80% | 0.30% | 3.40% | ||
0-1.5 | (100) | |||||||
CCM87 | 87.00% | 3.50% | 3.00% | 0.90% | 0.40% | 5.00% | 0-0.125 | 120 |
CCM85 | 85.00% | 4.00% | 3.50% | 1.00% | 0.50% | 6.00% | May-325 | May |
CCM80 | 80.00% | 4.50% | 4.00% | 1.10% | 0.60% | 8.00% | (MM) | |
CCM75 | 75.00% | 5.00% | 4.50% | 1.20% | 0.70% | 11.00% | ||
CCM60 | 60.00% | 6.00% | 5.00% | 1.300% | 0.80% | 20.00% |
Manyezyòm oksid Granular CAS 1309-48-4 Pake

Baj popilè: mayezyòm oksid granula CAS 1309-48-4, manifaktirè, founisè, faktori, pri, achte, bon mache
You Might Also Like
Voye rechèch
