
Sodyòm Metazilikat Cleaner CAS 10213-79-3
Klasifikasyon: Silikat
CAS No.10213-79-3
Lòt non: Sodyòm Metasilikat
MF: Na2O3Si sodyòm metasilikat
Sodyòm Metazilikat Cleaner CAS 10213-79-3
1. Sodyòm Metasilikat (Na2SiO3.nH2O) Enfòmasyon de baz:
Item | Sodyòm Metasilikat anidrit | Sodyòm Metasilikat Pentahydrate | Sodyòm Metasilikat Nonahydrate |
MF | Na2SiO3 | Na2SiO3.5H2O | Na2SiO3.9H2O |
MW | 123.07 | 212.14 | 284.2 |
Fizyon Point | 1088 ° C | 72 ° C | 41.6 ° C |
CAS No. | 6834-92-0 | 10213-79-3 | 13517-24-3 |
Dansite | 2.4g / cm3 | 1.75g / cm3 | 1.65g / cm3 |
2. Sodyòm Metasilikat (Na2SiO3.nH2O) Espesifikasyon:
Sodyòm metasilikat anidrid (Na2SiO3)
Tyeke Item | Estanda Tès (HG / T2568-94) |
Na 2 O% | 50.00-52.00 |
SiO 2 % |
45.00-47.00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Gwo dansite (g / cm3) | 1.05-1.35 |
Patikil Size (18-60mesh) | ≥93.0 |
Whiteness% | ≥85 |
PH nan 1.0% Solisyon | 12-13 |
Sodyòm metasilikat pentahydrate (Na2SiO3.5H2O)
Tyeke Item | Estanda Tès (HG / T2568-94) |
Na 2 O% | 28.00-30.00 |
SiO 2 % | 27.00-29.00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Gwo dansite (g / cm3) | 0.80-0.97 |
Patikil Size (16-30mesh) | ≥ 90 |
Whiteness% | ≥80 |
PH nan 1.0% Solisyon | 12-13 |
Sodyòm metasilikat nonahydrate (Na2SiO3.9H2O)
Tyeke Item | Estanda Tès (HG / T2568-94) |
Na 2 O% | 20.00-22.00 |
SiO 2 % | 19.00-22.00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Whiteness% | ≥ 70 |
PH nan 1.0% Solisyon | 12-13 |
Sodyòm Metasilikat Pentahydrate Powder Blan ak CAS Non 10213-79-3
Anbalaj
Sache anndan an se sele PE plastik sak pandan y ap sak la ekstèn se tidely suture plastik tise oswa sak kraft
Net pwa: 25kg
Chaje an akò ak egzijans yo.
Akouchman
Transpòtasyon yo dwe sèk ak pwòp. Manyen ak swen epi evite kraze sache yo pa zouti bò. Pwoteje nan lapli-tranpe ak imidite.
Baj popilè: sodyòm metasilikat cleaner kaz 10213-79-3, manifaktirè, founisè, faktori, pri, achte, bon mache
You Might Also Like
Voye rechèch