
Zenk sulfat mono CAS 7446-19-7
1.Pwodwi Non: Zinc sulfat Mono
2.Appearance: Blan poud oswa granulaire
3.CAS No .: 7446-19-7
4.Plant pwen: 330 ° C nan 760 mmHg
Zenk sulfat mono CAS 7446-19-7
Zenk sulfat Mono Product Deskripsyon
| Non pwodwi | Zenk sulfat monohydrate Powder | Zenk sulfat monohydrate Granulaire | Sulfat zenk Heptahydrate |
| MODÈL NON | TF-ZN35 | TF-GZN33 | TF-Zn22 |
| CAS NON | 7446-19-7,7446-20-0, 7733-02-0 | 7446-20-0 | |
| HS Kòd | 2833293000 | 2833293000 | |
| EINECS NON | 231-793-3 | 231-793-3 | |
| Fòmil | ZnSO4.H2O | ZnSO4.7H2O | |
Zenk sulfat Mono se fasil yo fonn nan dlo, men fonn nan alkòl oswa gliserin yon ti kras. Li pèdi yon sèl dlo kristal nan 39 ° C, ak Zinc sulfat Mono tounen nan sibstans ki anidr a 280 & omicron; C. Zenk sulfat Mono jenere ZnO ak SO3 lè chofaj a 717 ° C.

Zenk sulfat Mono Specification
| Item | Premye klas | Premye klas | Regilye klas |
| Zn% min | 35.70 | 35.34 | 34.61 |
| ZnSO4.H2O min | 98.0 | 97.0 | 95.0 |
| Ensoluble pwoblèm max | 0.020 | 0.050 | 0.10 |
| PH Valè (50g / L) | 4.0 | 4.0 | |
| Cl max | 0.20 | 0.60 | |
| Fe max | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| Pb max | 0.002 | 0.007 | 0.01 |
| Mn max | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| Cd max | 0.002 | 0.007 | 0.01 |
| Cu max | 0.001 |

Zenk sulfat mono itilize
Zenk sulfat Mono ka itilize kòm materyèl la anvan tout koreksyon nan dirèksyon limyè ak pwodwi kawotchou. Zenk sulfat Mono ka itilize tou nan calamine konpoze ak kòm pwoteje po a, osi byen ke prensipal la anvan tout koreksyon materyèl pou pwodiksyon an nan atifisyèl swa, petwòl ak anulphurization ajan ak katalis nan endistri angrè chimik. Zenk sulfat Mono kapab tou aplike lajman nan pwodwi a kawoutchou, penti, medikaman ak lòt pwodwi chimik.
Baj popilè: zenk sulfat mono CAS 7446-19-7, manifaktirè, founisè, faktori, pri, achte, bon mache
You Might Also Like
Voye rechèch
